Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské studium psychologie. Pokud jste postoupili, termín vašeho osobního pohovoru naleznete zde.
ID | 1. kolo (SCIO) | 2. kolo | Pořadí | Postup do 3. kola |
152178 | 99.5 | 99 | 1 | ano |
158553 | 95 | 94 | 2 | ano |
158439 | 86.5 | 100 | 3 | ano |
159809 | 91.5 | 95 | 4 | ano |
160912 | 83 | 99 | 5 | ano |
159476 | 90.5 | 90 | 6 | ano |
164033 | 81 | 100 | 7 | ano |
158749 | 94.5 | 85 | 8 | ano |
160089 | 82 | 94 | 9 | ano |
151981 | 76.5 | 98 | 10 | ano |
158391 | 98.5 | 75 | 11 | ano |
158824 | 92 | 82 | 12 | ano |
163854 | 91 | 82 | 13 | ano |
160224 | 99 | 73 | 14 | ano |
151568 | 86 | 83 | 15 | ano |
159415 | 88.5 | 80 | 16 | ano |
160031 | 80.5 | 88 | 17 | ano |
160263 | 88.5 | 80 | 18 | ano |
159304 | 93.5 | 74 | 19 | ano |
160736 | 85.5 | 80 | 20 | ano |
162662 | 84 | 81 | 21 | ano |
159156 | 84 | 81 | 22 | ano |
160964 | 72 | 92 | 23 | ano |
159062 | 92 | 72 | 24 | ano |
150998 | 85.5 | 77 | 25 | ano |
153182 | 74 | 89 | 26 | ano |
159544 | 73 | 89 | 27 | ano |
163811 | 72.5 | 89 | 28 | ano |
158626 | 60.5 | 99 | 29 | ano |
147709 | 85 | 74 | 30 | ano |
160686 | 85.5 | 73 | 31 | ano |
163847 | 84 | 73 | 32 | ano |
160362 | 82.5 | 74 | 33 | ano |
159223 | 82.5 | 74 | 34 | ano |
160378 | 95 | 61 | 35 | ano |
163570 | 85.5 | 70 | 36 | ano |
158879 | 76.5 | 76 | 37 | ano |
158573 | 61.5 | 91 | 38 | ano |
158581 | 77 | 74 | 39 | ano |
161297 | 83 | 67 | 40 | ano |
163705 | 80 | 70 | 41 | ano |
159050 | 69 | 80 | 42 | ano |
161495 | 69 | 79 | 43 | ano |
150357 | 98 | 50 | 44 | ano |
158702 | 80 | 66 | 45 | ano |
153468 | 71 | 74 | 46 | ano |
152735 | 79 | 66 | 47 | ano |
161347 | 71 | 74 | 48 | ano |
159089 | 68 | 76 | 49 | ano |
159410 | 89 | 55 | 50 | ano |
160380 | 90 | 53 | 51 | ne |
159800 | 78 | 63 | 52 | ne |
159419 | 78 | 63 | 53 | ne |
159071 | 78 | 63 | 54 | ne |
158494 | 86.5 | 55 | 55 | ne |
162468 | 76.5 | 65 | 56 | ne |
158703 | 62 | 78 | 57 | ne |
159260 | 67 | 73 | 58 | ne |
162572 | 81.5 | 58 | 59 | ne |
161738 | 83.5 | 56 | 60 | ne |
163840 | 89.5 | 50 | 61 | ne |
159926 | 83 | 56 | 62 | ne |
164136 | 88.5 | 50 | 63 | ne |
160601 | 84.5 | 53 | 64 | ne |
158505 | 68 | 69 | 65 | ne |
159013 | 65 | 70 | 66 | ne |
158363 | 65 | 70 | 67 | ne |
160348 | 74 | 61 | 68 | ne |
161617 | 71.5 | 62 | 69 | ne |
163477 | 72.5 | 58 | 70 | ne |
162279 | 60 | 70 | 71 | ne |
160860 | 78.5 | 52 | 72 | ne |
160543 | 78 | 52 | 73 | ne |
154658 | 78.5 | 51 | 74 | ne |
158789 | 76 | 53 | 75 | ne |
158266 | 66 | 62 | 76 | ne |
159402 | 64.5 | 64 | 77 | ne |
159036 | 73 | 55 | 78 | ne |
159435 | 74 | 53 | 79 | ne |
158629 | 62 | 65 | 80 | ne |
163518 | 66.5 | 60 | 81 | ne |
160182 | 63 | 62 | 82 | ne |
159690 | 61.5 | 64 | 83 | ne |
161004 | 68 | 57 | 84 | ne |
160311 | 78 | 46 | 85 | ne |
163068 | 70 | 54 | 86 | ne |
158906 | 73.5 | 49 | 87 | ne |
152414 | 73 | 50 | 88 | ne |
163779 | 70.5 | 51 | 89 | ne |
144015 | 69 | 52 | 90 | ne |
160559 | 66 | 54 | 91 | ne |
160257 | 70 | 49 | 92 | ne |
158659 | 77.5 | 41 | 93 | ne |
158371 | 70 | 48 | 94 | ne |
153568 | 72 | 46 | 95 | ne |
161802 | 90.5 | 27 | 96 | ne |
164079 | 79 | 38 | 97 | ne |
159351 | 63.5 | 52 | 98 | ne |
150398 | 70.5 | 45 | 99 | ne |
164769 | 67 | 48 | 100 | ne |
160061 | 75.5 | 39 | 101 | ne |
158576 | 81.5 | 32 | 102 | ne |
158926 | 70 | 42 | 103 | ne |
158775 | 74.5 | 37 | 104 | ne |
159086 | 90 | 19 | 105 | ne |
149869 | 86 | 22 | 106 | ne |
155966 | 73.5 | 32 | 107 | ne |
158968 | 84 | 21 | 108 | ne |
160366 | 61.5 | 43 | 109 | ne |
158641 | 73 | 29 | 110 | ne |
162899 | 64.5 | 35 | 111 | ne |
161944 | 88 | 10 | 112 | ne |
161089 | 73 | 25 | 113 | ne |
155040 | 77 | 20 | 114 | ne |
160661 | 69 | 27 | 115 | ne |
159498 | 71 | 24 | 116 | ne |
158807 | 67 | 27 | 117 | ne |
159122 | 82 | 11 | 118 | ne |
164035 | 63.5 | 30 | 119 | ne |
160032 | 83 | 6 | 120 | ne |
164525 | 62.5 | 26 | 121 | ne |
162898 | 83 | 5 | 122 | ne |
158317 | 60 | 25 | 123 | ne |
162109 | 68 | 17 | 124 | ne |
163084 | 64 | 17 | 125 | ne |
154883 | 64.5 | 17 | 126 | ne |
159706 | 73.5 | 7 | 127 | ne |
164517 | 66 | 6 | 128 | ne |
160415 | 62.5 | 6 | 129 | ne |
159187 | 61 | 3 | 130 | ne |
160215 | 61 | 2 | 131 | ne |
155625 | 98.5 | 0 | ||
158321 | 96 | 0 | ||
160204 | 96 | 0 | ||
163459 | 93.5 | 0 | ||
158569 | 93 | 0 | ||
154251 | 92 | 0 | ||
158735 | 91 | 0 | ||
158268 | 88 | 0 | ||
159605 | 88 | 0 | ||
158801 | 87.5 | 0 | ||
163105 | 87.5 | 0 | ||
158285 | 86.5 | 0 | ||
158487 | 86 | 0 | ||
163142 | 84.5 | 0 | ||
159864 | 81 | 0 | ||
160644 | 79.5 | 0 | ||
163545 | 79.5 | 0 | ||
158767 | 79.5 | 0 | ||
160335 | 77 | 0 | ||
160787 | 76.5 | 0 | ||
160626 | 75.5 | 0 | ||
158498 | 74 | 0 | ||
159456 | 74 | 0 | ||
160282 | 72 | 0 | ||
159022 | 71.5 | 0 | ||
159906 | 70 | 0 | ||
161498 | 69 | 0 | ||
150217 | 66.5 | 0 | ||
161329 | 66 | 0 | ||
159008 | 65.5 | 0 | ||
160858 | 65 | 0 | ||
163621 | 63.5 | 0 | ||
160364 | 62.5 | 0 | ||
159215 | 61 | 0 | ||
164210 | 60.5 | 0 | ||
163672 | 60 | 0 | ||
161793 | 59 | 0 | ||
158745 | 59 | 0 | ||
160248 | 59 | 0 | ||
162484 | 58.5 | 0 | ||
159966 | 58.5 | 0 | ||
159888 | 58 | 0 | ||
159028 | 58 | 0 | ||
159040 | 58 | 0 | ||
160981 | 58 | 0 | ||
154066 | 57.5 | 0 | ||
160513 | 57.5 | 0 | ||
160714 | 57 | 0 | ||
159246 | 56 | 0 | ||
158750 | 55 | 0 | ||
158563 | 54 | 0 | ||
158599 | 54 | 0 | ||
158416 | 53.5 | 0 | ||
158971 | 53 | 0 | ||
160545 | 53 | 0 | ||
161105 | 52 | 0 | ||
158263 | 51 | 0 | ||
158983 | 51 | 0 | ||
160202 | 51 | 0 | ||
163597 | 50.5 | 0 | ||
159230 | 50.5 | 0 | ||
158428 | 50 | 0 | ||
158455 | 49.5 | 0 | ||
158390 | 49 | 0 | ||
159397 | 48.5 | 0 | ||
159241 | 48 | 0 | ||
159844 | 48 | 0 | ||
160818 | 47.5 | 0 | ||
159835 | 47.5 | 0 | ||
159391 | 46 | 0 | ||
160352 | 46 | 0 | ||
159110 | 46 | 0 | ||
159141 | 45.5 | 0 | ||
159054 | 45 | 0 | ||
151081 | 44.5 | 0 | ||
159870 | 44.5 | 0 | ||
159944 | 43.5 | 0 | ||
157128 | 43.5 | 0 | ||
159682 | 41.5 | 0 | ||
151864 | 40.5 | 0 | ||
162246 | 40.5 | 0 | ||
162026 | 40 | 0 | ||
160871 | 39.5 | 0 | ||
163100 | 39 | 0 | ||
158623 | 39 | 0 | ||
160920 | 39 | 0 | ||
160016 | 38.5 | 0 | ||
158584 | 38.5 | 0 | ||
144939 | 38 | 0 | ||
163685 | 37.5 | 0 | ||
163673 | 37 | 0 | ||
159273 | 36 | 0 | ||
160081 | 36 | 0 | ||
158817 | 35.5 | 0 | ||
152465 | 35 | 0 | ||
160805 | 34 | 0 | ||
160807 | 34 | 0 | ||
161067 | 33.5 | 0 | ||
160984 | 33 | 0 | ||
158982 | 33 | 0 | ||
158616 | 32.5 | 0 | ||
161302 | 32 | 0 | ||
159011 | 32 | 0 | ||
159148 | 32 | 0 | ||
152911 | 31 | 0 | ||
159768 | 30.5 | 0 | ||
159236 | 30.5 | 0 | ||
160971 | 30 | 0 | ||
162574 | 30 | 0 | ||
158986 | 29.5 | 0 | ||
161426 | 29 | 0 | ||
160507 | 28.5 | 0 | ||
161987 | 28.5 | 0 | ||
161091 | 28 | 0 | ||
161563 | 27.5 | 0 | ||
160091 | 27.5 | 0 | ||
159524 | 26 | 0 | ||
160186 | 25.5 | 0 | ||
161603 | 24.5 | 0 | ||
161042 | 24.5 | 0 | ||
158822 | 24.5 | 0 | ||
158856 | 24 | 0 | ||
160029 | 23.5 | 0 | ||
158954 | 23.5 | 0 | ||
158549 | 23 | 0 | ||
160727 | 23 | 0 | ||
145530 | 22 | 0 | ||
164515 | 21.5 | 0 | ||
159446 | 21.5 | 0 | ||
158799 | 21 | 0 | ||
163260 | 19 | 0 | ||
143905 | 18.5 | 0 | ||
158571 | 18.5 | 0 | ||
148330 | 18.5 | 0 | ||
160273 | 17.5 | 0 | ||
159138 | 17 | 0 | ||
161163 | 17 | 0 | ||
159365 | 16.5 | 0 | ||
163281 | 15 | 0 | ||
159950 | 14.5 | 0 | ||
162139 | 14.5 | 0 | ||
159023 | 13 | 0 | ||
160024 | 12.5 | 0 | ||
158335 | 11.5 | 0 | ||
133001 | 10.5 | 0 | ||
152203 | 9.5 | 0 | ||
159237 | 8 | 0 | ||
160881 | 5.5 | 0 | ||
160174 | 5.5 | 0 | ||
160975 | 4 | 0 | ||
159306 | 0 | |||
159093 | 0 | |||
161043 | 0 | |||
158823 | 0 | |||
160698 | 0 | |||
160360 | 0 | |||
159364 | 0 | |||
159049 | 0 | |||
163186 | 0 | |||
162776 | 0 | |||
162530 | 0 | |||
159766 | 0 | |||
161425 | 0 | |||
163226 | 0 | |||
146869 | 0 | |||
160896 | 0 | |||
158829 | 0 | |||
164573 | 0 | |||
163121 | 0 | |||
159164 | 0 | |||
161512 | 0 | |||
164613 | 0 | |||
164760 | 0 | |||
160288 | 0 | |||
160474 | 0 | |||
162541 | 0 | |||
158712 | 0 | |||
159033 | 0 | |||
163411 | 0 | |||
161967 | 0 | |||
160230 | 0 | |||
161371 | 0 | |||
161146 | 0 | |||
158931 | 0 | |||
158473 | 0 | |||
164269 | 0 | |||
160307 | 0 | |||
164246 | 0 | |||
160954 | 0 | |||
162305 | 0 | |||
162828 | 0 | |||
155408 | 0 | |||
160809 | 0 | |||
164380 | 0 | |||
164168 | 0 | |||
152310 | 0 | |||
161167 | 0 | |||
140870 | 0 | |||
164305 | 0 | |||
164788 | 0 | |||
159042 | 0 | |||
159294 | 0 | |||
158383 | 0 | |||
158721 | 0 | |||
160479 | 0 | |||
151669 | 0 | |||
162170 | 0 | |||
145301 | 0 | |||
163808 | 0 | |||
160766 | 0 | |||
139540 | 0 | |||
160872 | 0 | |||
163386 | 0 | |||
147522 | 0 | |||
162039 | 0 | |||
162970 | 0 | |||
162606 | 0 | |||
162405 | 0 | |||
160646 | 0 | |||
164328 | 0 | |||
156932 | 0 | |||
159491 | 0 | |||
163548 | 0 | |||
161033 | 0 | |||
161590 | 0 | |||
159546 | 0 | |||
161213 | 0 | |||
161296 | 0 | |||
148131 | 0 | |||
164763 | 0 | |||
163719 | 0 | |||
164098 | 0 | |||
160197 | 0 | |||
163040 | 0 | |||
162845 | 0 | |||
162517 | 0 | |||
161269 | 0 | |||
162431 | 0 | |||
161049 | 0 | |||
164519 | 0 | |||
163296 | 0 | |||
164106 | 0 | |||
162031 | 0 | |||
160374 | 0 | |||
161593 | 0 | |||
159514 | 0 | |||
159481 | 0 | |||
162546 | 0 | |||
164382 | 0 | |||
152953 | 0 | |||
161096 | 0 | |||
140433 | 0 | |||
162103 | 0 | |||
160968 | 0 | |||
161293 | 0 | |||
162392 | 0 | |||
158746 | 0 | |||
164764 | 0 | |||
159105 | 0 | |||
159986 | 0 | |||
159332 | 0 | |||
149832 | 0 | |||
160822 | 0 | |||
158717 | 0 | |||
159855 | 0 | |||
152878 | 0 | |||
164711 | 0 | |||
158432 | 0 |
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies