Harmonogram přijímacího řízení - osobních pohovorů

Harmonogram přijímacího řízení Bc.  

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BC – 3. KOLO, 12. 6. 2024
  1. komise 2. komise 3. komise 4. komise 5. komise
místnost TL202 TL205 TL208 TL210 D240 (aula)
dopolední termín (9:00) 152178 158879 158749 160686 151981
159089 164033 160912 158581 147709
159476 152735 160964 158824 158626
163705 159544 160031 160089 161297
153468 163847 158573 160224 160378
místnost TL202 TL205 TL208 TL210 D240 (aula)
odpolední termín (12:30) 159415 150998 159304 158553 150357
163570 160362 163854 151568 159410
158391 158439 163811 160263 160736
162662 159156 161495 159223 158702
153182 159050 161347 159809 159062

Vysvětlivky:
D + číslo učebny – budova PF JU, Dukelská 9 (vstup od nábřeží řeky Malše)
TL + číslo učebny – budova PF JU, U Tří lvů 1

 

Harmonogram přijímacího řízení Mgr. 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MGR – 2. KOLO, 13. 6. 2024
  1. komise 2. komise 3. komise 4. komise 5. komise
místnost TL202 TL205 TL208 TL210 D240 (aula)
dopolední termín (9:00) 161581 161255 159418 159617 160592
160593 161934 138146 158609 162060
142276 141497 142214 160260 142229
164667 163906 142375 162501 142222
164173 157587 161267 162161 157061
místnost TL202 TL205 TL208 TL210 D240 (aula)
odpolední termín (12:30) 160065 160071 131150 138316 163390
142201 160145 159191 142204 164220
142363 160730 159470 161046 164604
161748 140062 159746 161253 164628
141322 142368 160482 162179 160565

 Vysvětlivky:
D + číslo učebny – budova PF JU, Dukelská 9 (vstup od nábřeží řeky Malše)
TL + číslo učebny – budova PF JU, U Tří lvů 1

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies