Atletika
1. Běh na 100 m:
2. Vytrvalostní běh:
Gymnastika a výkonnostní testy
1. Akrobacie:
2. Opakované výmyky:
3. Skok daleký z místa:
Plavání
1. Plavání na 100 m podle pravidel plavání volným způsobem:
MUŽI:
|
|
|
ŽENY:
|
|
|
Průměrný prospěch za poslední čtyři ročníky (muži, ženy) | |
Průměr známek | body |
1,49 a méně | 20 |
1,50–1,59 | 19 |
1,60–1,69 | 18 |
1,70–1,79 | 17 |
1,80–1,89 | 16 |
1,90–1,99 | 15 |
2,00–2,09 | 14 |
2,10–2,19 | 13 |
2,20–2,29 | 12 |
2,30–2,39 | 11 |
2,40–2,49 | 10 |
2,50–2,59 | 9 |
2,60–2,69 | 8 |
2,70–2,79 | 7 |
2,80–2,89 | 6 |
2,90–2,99 | 5 |
3,00–3,09 | 4 |
3,10–3,19 | 3 |
3,20–3,29 | 2 |
3,30–3,39 | 1 |
3,40 a více | 0 |
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies