Přihlašování na konkrétní hodiny je na základě rozvrhu přes STAG
AEROBIK | ||||
středa | 18.00-18.45 | Drnková | H2 | |
AIKIDO | ||||
středa | 17.00-17.45 | Michalov | H3 | |
ATLETIKA | ||||
pondělí | 13.30-15.00 | Bahenský | Atl. stadion Sokolský ostrov |
1. polovina semestru Spojí se 7TM3A |
úterý | 13.30-15.00 | Bahenský | Atl. stadion Sokolský ostrov |
1. polovina semestru Spojí se 7TM1A |
Středa | 15.00-16.30 | Bahenský | Atl. stadion Sokolský ostrov |
1. polovina semestru Spojí se 7TM3A |
BADMINTON | ||||
pondělí | 12.00-12.45 | Lundáková | H2 | |
13.00-13.45 | Lundáková | H2 | ||
úterý | 10.00-10.45 | Lundáková | H2 | |
11.00-11.45 | Lundáková | H2 | ||
19.00-19.45 | Vančurová | H2 | ||
20.00-20.45 | Vančurová | H2 | ||
BASKETBAL | ||||
pondělí | 13.00-13.45 | Krajcigr | H1 | |
úterý | 10.00-10.45 | Řepka | H1 | |
středa | 12.00-12.45 | Řepka | H1 | |
BODYSTYLING | ||||
pondělí | 17.00-17.45 | Gruntorád | H4 | |
úterý | 19.00-19.45 | Drnková | H4 | |
středa | 16.45-17.15 | Zezulová | H2 | Intervalový trénink |
CAPOEIRA | ||||
pondělí | 18.00-18.45 | Kraus | H3 | |
19.00-19.45 | Kraus | H3 | ||
FLORBALL | ||||
pondělí | 09.00-09.45 | Tlustý | H1 | |
10.00-10.45 | Tlustý | H1 | ||
FRISBEE | ||||
úterý | 17.15-18.00 | v rámci tréninků týmu 3SB | Atletický stadion Sokolský ostrov |
|
GYMNASTIKA | ||||
úterý | 18.30-19.15 | Bezruk | Gymcentrum | |
19.15-20.00 | Bezruk | Gymcentrum | ||
JÓGA | ||||
úterý | 11.00-11.45 | Tenglová | H3 | |
středa | 08.00-08.45 | Malátová | H4 | Hathajóga |
10.00-10.45 | Tenglová | H3 | ||
11.00-11.45 | Tenglová | H3 | ||
KALANATIKA | ||||
pondělí | 15.00-15.45 | Sosnová | H4 | |
KONDIČNÍ TRÉNINK V POSILOVNĚ | ||||
pondělí | 10.00-10.45 | Marko | H5P | |
11.00-11.45 | Vaněk | H5P | ||
12.00-12.45 | Vaněk | H5P | ||
úterý | 9.00-9.45 | Nowická | H5P | |
středa | 9.00-9.45 | Marko | H5P | |
KRUHOVÝ TRÉNINK | ||||
úterý | 13.00-13.45 | Sosnová | H2 | |
18.00-18.45 | Sosnová | H4 | ||
LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ | ||||
pondělí | 09.00-09.45 | Kuboušek | H2 | |
18.00-18.45 | KuboušekS | H2 | ||
19.00-19.45 | Kuboušek | H2 | ||
20.00-20.45 | Kuboušek | H2 | ||
MALÁ KOPANÁ / NOHEJBAL | ||||
středa | 15.00-15.45 | Michalov | H1 | |
MODERNÍ TANEC | ||||
pondělí | 15.45-16.30 | Sosnová | H4 | |
středa | 19.00-19.45 | Drnková | H2 | |
PILATES | ||||
úterý | 14.00-14.45 | Hansová | H4 | Overbally |
15.00-15.45 | Hansová | H4 | Overbally | |
středa | 14.00-14.45 | Hansová | H4 | Overbally |
15.00-15.45 | Hansová | H4 | Overbally | |
PLAVÁNÍ | ||||
úterý | 13.00-13.45 | Vobr | Plav. stadion Sokolský ostrov |
|
POWERJÓGA | ||||
pondělí | 18.00-18.45 | Čejková | H4 | |
úterý | 20.00-20.45 | Drnková | H4 | |
středa | 9.00-9.45.45 | Čejková | H4 | |
20.00-20.45 | Drnková | H2 | ||
čtvrtek | 10.00-10.45 | Fišerová | H4 | Powerjóga s prvky DNS techniky |
pátek | 8.00-8.45 | Fišerová | H4 | Powerjóga s prvky DNS techniky |
SEBEOBRANA | ||||
pondělí | 10.00-10.45 | Kuboušek | H3 | |
11.00-11.45 | Kuboušek | H3 | ||
úterý | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
středa | 08.00-08.45 | Michalov | H3 | |
14.00-14.45 | Michalov | H3 | ||
16.00-16.45 | Michalov | H3 | ||
čtvrtek | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
12.00-12.45 | Michalov | H3 | ||
pátek | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
SM Systém | ||||
pondělí | 16.30-17.15 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle Dr. Smíška |
17.15-18.00 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle Dr. Smíška – pro pokročilé | |
úterý | 12.00-12.45 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle Dr. Smíška |
16.00-16.45 | Sosnová | H4 | Spirální stabilizace dle Dr. Smíška | |
17.00-17.45 | Sosnová | H4 | Spirální stabilizace dle Dr. Smíška | |
SPINNING | ||||
pondělí | 18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | |
úterý | 18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | |
19.00-19.45 | Vacek | H2S | ||
středa | 16.00-16.45 | Modlitba | H2S | |
17.00-17.45 | Modlitba | H2S | ||
18.00-18.45 | Vacek | H2S | ||
čtvrtek | 18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | |
STOLNÍ TENIS | ||||
úterý | 10.00-10.45 | Tenglová | H1ST | |
13.40-14.25 | Peterka | H1ST | ||
14.30-15.15 | Peterka | H1ST | ||
15.20-16.05 | Peterka | H1ST | ||
16.10-16.55 | Peterka | H1ST | ||
TAI-CHI-CHUAN a SHIATSU | ||||
úterý | 10.00-10.45 | Michalov | H3 | |
středa | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
čtvrtek | 10.00-10.45 | Michalov | H3 | |
13.00-13.45 | Michalov | H3 | ||
8.00-8.45 | Michalov | H3 | ||
TENIS | ||||
pondělí | 13.30-15.00 | Michalov | STTENI | 1. polovina semestru |
úterý | 13.30-15.00 | Michalov | STTENI | 1. polovina semestru |
středa | 13.30-15.00 | Michalov | STTENI | 1. polovina semestru |
15.00-15.45 | Michalov | STTENI + H1 | celý semestr | |
čtvrtek | 13.30-15.00 | Michalov | STTENI | 1. polovina semestru |
VOLEJBAL | ||||
středa | 13.00-13.45 | Lundáková | H1 | |
14.00-14.45 | Lundáková | H1 | ||
čtvrtek | 11.00-11.45 | Lundáková | H1 | |
ZUMBA | ||||
úterý | 18.00-18.45 | Drnková | H2 |
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies