Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.
Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Kritériem pro splnění požadavků k zařazení do pořadí rozhodujícího o přijetí je zisk alespoň 12 bodů. Uchazeč, který získá méně bodů, nesplnil požadavky přijímacího řízení.
Při sestavování pořadí se hodnotí:
A)
Ø | 1,0 | <1,2 | <1,3 | <1,4 | <1,5 | <1,6 | <1,7 | <1,8 | <1,9 | <2,0 |
Body: | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 |
Ø | <2,1 | <2,2 | <2,3 | <2,4 | <2,5 | <2,6 | <2,7 | <2,8 | <2,9 | <3,0 |
Body: | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 |
4 roky: | |||||||||||
Ø | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,25 | 3,5 |
Body: | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
3 roky: | |||||||||||
Ø | 1,0 | 1,33 | 1,66 | 2,0 | 2,33 | 2,66 | 3,0 | 3,33 | 3,66 | ||
Body: | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | ||
2 roky: | |||||||||||
Ø | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |||||
Body: | 20 | 16 | 12 | 10 | 5 | 1 | |||||
1 rok: | |||||||||||
Ø | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||||
Body: | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 |
B)
Je-li uchazeč úspěšným řešitelem mezinárodního kola BiO, celostátního kola BiO, SOČ v biologických oborech nebo EkO započítává se mu maximum = 100 bodů.
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies